アメリカ コカ・コーラ株の配当金はいくら?
コカ・コーラ株が50年以上増配と言っても配当日本と同じように年2回なのかどうなのか?(2024/3月更新)
実際に複数年保有して4月、7月、10月、12月に配当が入っていました。(大体上旬ぐらい) 年2回だと思っていましたが、年4回でした。
本当に増配なのか確認すると実際にここ10年増配でしたよ。ただ、1株あたりでは数セントの増配です。まあ、60ドルの株ですからね。
日本で6000円の株なんて配当は幾らなんだ?10銭か!と言う感じですからね。とにかく長期保有です。
ちなみにこんな感じです。
年月 | 1株当たりの配当金 |
---|---|
2024年04月 | 0.49US$←配当UP(+3セントは初) |
2023年10月 | 0.46US$ |
2023年07月 | 0.46US$ |
2023年04月 | 0.46US$←配当UP(+2セント) |
2022年12月 | 0.44US$ |
2022年10月 | 0.44US$ |
2022年07月 | 0.44US$ |
2022年04月 | 0.44US$←配当UP(+2セント) |
2021年12月 | 0.42US$ |
2021年10月 | 0.42US$ |
2021年07月 | 0.42US$ |
2021年04月 | 0.42US$←配当UP(+1セント) |
2020年12月 | 0.41US$ |
2020年10月 | 0.41US$ |
2020年07月 | 0.41US$ |
2020年04月 | 0.41US$←配当UP(+1セント) |
2019年12月 | 0.40US$ |
2019年10月 | 0.40US$ |
2019年07月 | 0.40US$ |
2019年04月 | 0.40US$←配当UP(+1セント) |
2018年12月 | 0.39US$ |
2018年10月 | 0.39US$ |
2018年07月 | 0.39US$ |
2018年04月 | 0.39US$←配当UP(+2セント) |
2017年12月 | 0.37US$ |
2017年10月 | 0.37US$ |
2017年07月 | 0.37US$ |
2017年04月 | 0.37US$←配当UP(+2セント) |
2016年12月 | 0.35US$ |
2016年10月 | 0.35US$ |
2016年07月 | 0.35US$ |
2016年04月 | 0.35US$ |
2015年12月 | 0.35US$←配当UP(+2セント) |
2015年10月 | 0.33US$ |
2015年07月 | 0.33US$ |
2015年04月 | 0.33US$ |
配当だけで株数を増やす
35株ぐらい保有していれば配当金で毎年1株買えるぐらいです。(60ドルで計算すると60×35=2,100ドル つまり、25万円ぐらいコカ・コーラ株を持っていると毎年6000円(0.44×4回×35株=60ドル)ぐらいの配当金を貰えます)アメリカ株は配当金多いですね。
株取引は頭脳労働ですから、たまにはコーラを買ってリフレッシュですね。
【投資】2023年 米国スターバックス株の配当金はいくら?2022年 米国スターバックス株の配当金はいくら?(2022/7月更新)
コメント